
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 102 Qm | 102 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 102 Qm | 102 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 102 Qm | 102 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 40 Qm | 40 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 150 Qm | 19 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - kellergeschoss | 50 Qm | 9 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 60 Qm | 36 kqm |
| Gesamtsumme | 417 kqm | |

