
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 150 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - basement | 50 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Box collegato - basement | 60 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Total | 417 CSqm | |

